Mesaj | Tarih |
---|---|
{{threeDot(i.m_b_text, 200)}} | {{setDateFormat(i.rec_time)}} |
Gsm | Başlık | Açıklama | Kayıt Zamanı |
---|---|---|---|
{{i.c_uid}} | {{i.note_title}} | {{i.note_desc}} | {{i.rec_time}} |
{{'category' | translate}} | {{'status' | translate}} | {{'onlyName' | translate}} | {{'province' | translate}} | {{'district' | translate}} | {{'neighborhood' | translate}} | {{'order' | translate}} | {{'mobilePhone' | translate}} | ![]() |
![]() |
INN | KVKK | D | DGO | ||||
{{translatedName(i.category)}} {{translatedName(i.category)}} | {{translatedName(i.status)}} | {{i.openfullname}} | {{i.il_s ? i.il_s : '-'}} | {{i.ilce_s ? i.ilce_s : '-'}} | {{i.mah_s ? i.mah_s : '-'}} | {{i.sira ? i.sira : '-'}} | +90 {{i.opengsm| gsmSeperatix}} | + | - | + | - | ![]() |
+ | - | - | - | |
{{translatedName(i.category)}} {{translatedName(i.category)}} | {{translatedName(i.status)}} | {{i.openfullname}} | +90 {{i.opengsm| gsmSeperatix}} |
Sorular | Mayıs 2020 | Haziran 2020 |
---|---|---|
İl Sınırları İçinde Demir(Ton) Fiyatı Nedir? | {{davData[1].ins__demir_ton_fiyat ? davData[1].ins__demir_ton_fiyat : '-'}} | {{davData[0].ins__demir_ton_fiyat ? davData[0].ins__demir_ton_fiyat : '-'}} |
İl Sınırları İçinde Çimento(50kg Torba) Fiyatı Nedir? | {{davData[1].ins__cimento_50_kg_fiyat ? davData[1].ins__cimento_50_kg_fiyat : '-'}} | {{davData[0].ins__cimento_50_kg_fiyat ? davData[0].ins__cimento_50_kg_fiyat : '-'}} |
İl Sınırları İçinde Ortalama Demir İşçiliği (m2) Fiyatı? | {{davData[1].ins__demir_isciligi_m2_fiyat ? davData[1].ins__demir_isciligi_m2_fiyat : '-'}} | {{davData[0].ins__demir_isciligi_m2_fiyat ? davData[0].ins__demir_isciligi_m2_fiyat : '-'}} |
İl Sınırları İçinde Ortalama Kalıp İşçiliği (m2) Fiyatı? | {{davData[1].ins__kalip_iscligi_m2_fiyat ? davData[1].ins__kalip_iscligi_m2_fiyat : '-'}} | {{davData[0].ins__kalip_iscligi_m2_fiyat ? davData[0].ins__kalip_iscligi_m2_fiyat : '-'}} |
İl Sınırları İçinde Hazır Beton (m3) Fiyatı Nedir? | {{davData[1].ins__hazir_beton_m3_fiyat ? davData[1].ins__hazir_beton_m3_fiyat : '-'}} | {{davData[0].ins__hazir_beton_m3_fiyat ? davData[0].ins__hazir_beton_m3_fiyat : '-'}} |
İl Sınırları İçinde Ortalama Karkas (m2) Maliyeti Nedir? | {{davData[1].ins__karkas_m2_maliyet ? davData[1].ins__karkas_m2_maliyet : '-'}} | {{davData[0].ins__karkas_m2_maliyet ? davData[0].ins__karkas_m2_maliyet : '-'}} |
Bitmiş Sosyal/Toplu Konut (m2) Maliyeti Nedir? | {{davData[1].ins__bitmis_sosyal_toplu_konut_m2_fiyat ? davData[1].ins__bitmis_sosyal_toplu_konut_m2_fiyat : '-'}} | {{davData[0].ins__bitmis_sosyal_toplu_konut_m2_fiyat ? davData[0].ins__bitmis_sosyal_toplu_konut_m2_fiyat : '-'}} |
Bitmiş 1.Sınıf Konut(Lüks) m2 Maliyeti Nedir? | {{davData[1].ins__bitmis_luks_konut_m2_maliyet ? davData[1].ins__bitmis_luks_konut_m2_maliyet : '-'}} | {{davData[0].ins__bitmis_luks_konut_m2_maliyet ? davData[0].ins__bitmis_luks_konut_m2_maliyet : '-'}} |
İnşaat Demir İşçiliği m2 Fiyatı? | {{davData[1].ins__demir_isciligi_m2_fiyat ? davData[1].ins__demir_isciligi_m2_fiyat : '-'}} | {{davData[0].ins__demir_isciligi_m2_fiyat ? davData[0].ins__demir_isciligi_m2_fiyat : '-'}} |
Bitmiş 1.Sınıf Konut(Lüks) m2 Maliyeti Nedir? | {{davData[1].ins__bitmis_luks_konut_m2_maliyet ? davData[1].ins__bitmis_luks_konut_m2_maliyet : '-'}} | {{davData[0].ins__bitmis_luks_konut_m2_maliyet ? davData[0].ins__bitmis_luks_konut_m2_maliyet : '-'}} |
En Değerli Yerde Kat Karşılığı Toprak Payı Oranı Nedir? | {{davData[1].ins__en_degerli_yer_kat_karsiligi_toprak_pay ? davData[1].ins__en_degerli_yer_kat_karsiligi_toprak_pay : '-'}} | {{davData[0].ins__en_degerli_yer_kat_karsiligi_toprak_pay ? davData[0].ins__en_degerli_yer_kat_karsiligi_toprak_pay : '-'}} |
Orta Değerli Yerde Kat Karşılığı Toprak Payı Oranı Nedir? | {{davData[1].ins__orta_degerli_yer_kat_karsiligi_toprak_payi ? davData[1].ins__orta_degerli_yer_kat_karsiligi_toprak_payi : '-'}} | {{davData[0].ins__orta_degerli_yer_kat_karsiligi_toprak_payi ? davData[0].ins__orta_degerli_yer_kat_karsiligi_toprak_payi : '-'}} |
Düşük Değerli Yerde Kat Karşılığı Toprak Payı Oranı Nedir? | {{davData[1].ins__dusuk_degerli_yer_kat_karsiligi_toprak_payi ? davData[1].ins__dusuk_degerli_yer_kat_karsiligi_toprak_payi : '-'}} | {{davData[0].ins__dusuk_degerli_yer_kat_karsiligi_toprak_payi ? davData[0].ins__dusuk_degerli_yer_kat_karsiligi_toprak_payi : '-'}} |
Kırsalda Yerde Kat Karşılığı Toprak Payı Oranı Nedir? | {{davData[1].ins__kirsal_kat_karsiligi_toprak_payi ? davData[1].ins__kirsal_kat_karsiligi_toprak_payi : '-'}} | {{davData[0].ins__kirsal_kat_karsiligi_toprak_payi ? davData[0].ins__kirsal_kat_karsiligi_toprak_payi : '-'}} |
000.000₺
000.000₺
000.000₺
000.000₺
000.000₺
000.000₺
000.000₺
000.000₺
000.000₺
000.000₺
Tapu Sicil No | Imkey | Tanım | Ad Soyad | Dönem | Tahsilat Tarihi | Son Ödeme Tarihi | Kira Tutarı | Açıklama | Faiz Tutarı | Faiz Gün |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{i[1]}} | {{i[2]}} | {{i[3]}} | {{i[4]}} | {{i[5]}} | {{i[6]}} | {{i[7]}} | {{i[8]}} | {{i[9]}} | {{i[10]}} | {{i[11]}} |
{{'status' | translate}} | {{'category' | translate}} | {{'subCategory' | translate}} | {{'value' | translate}} | {{'averagePrice' | translate}} | {{'location' | translate}} | ||
{{financialControllerValueData.ed}} | {{financialControllerValueData.ek}} | {{financialControllerValueData.eak}} | {{comma(financialControllerValueData.piyasa_rayic) + " TL"}} | {{comma(financialControllerValueData.piyasa_fiyat) + " TL"}} | {{financialControllerValueData.il_adi}} | {{financialControllerValueData.il_adi + " - " + financialControllerValueData.ilce_adi}} | {{financialControllerValueData.il_adi + " - " + financialControllerValueData.ilce_adi + " - " + financialControllerValueData.mahkoy_adi}} |
{{'category' | translate}} | {{'status' | translate}} | {{'name' | translate}} | {{'phoneNumber' | translate}} |
{{selectedConsultant.category}} {{selectedConsultant.category}} | {{selectedConsultant.status + " " + selectedConsultant.category}} | {{selectedConsultant.openfullname}} | +90 {{selectedConsultant.opengsm| gsmSeperatix}} |
{{'status' | translate}} | {{'category' | translate}} | {{'subCategory' | translate}} | {{'marketValue' | translate}} | {{'marketSquare' | translate}} | {{'marketPrice' | translate}} | {{'averageValue' | translate}} | {{'averageSquare' | translate}} | {{'averagePrice' | translate}} |
{{resNearBySelectedValues.ed}} | {{resNearBySelectedValues.ek}} | {{resNearBySelectedValues.eak}} | {{comma(resNearBySelectedValues.piyasa_rayic)}} TL | {{comma(resNearBySelectedValues.piyasa_m2)}} | {{comma(resNearBySelectedValues.piyasa_fiyat)}} TL | {{comma(resNearBySelectedValues.ortalama_rayic)}} TL | {{comma(resNearBySelectedValues.ortalama_m2)}} | {{comma(resNearBySelectedValues.ortalama_fiyat)}} TL |
{{'ID' | translate}} | {{'category' | translate}} | {{'province' | translate}} | {{'district' | translate}} | {{'neighborhood' | translate}} | {{'block' | translate}} | {{'parcel' | translate}} | {{'createDate' | translate}} | İzahname | {{'valuationReport' | translate}} | {{'presentation' | translate}} | {{'delete' | translate}} | {{'getReport' | translate}} |
{{i.i_portfolio}} | {{i.p_category}} | {{i.city_name}} | {{i.town_name}} | {{i.nh_name}} | {{i.block}} | {{i.parcel}} | {{i.create_date}} | {{i.name}} | {{'showReport' | translate}} - | {{'presentation' | translate}} | {{'deleteReport' | translate}} | {{'getUpdatedReport' | translate}} |
Proje Adı | Emlak Durumu | Emlak Kategori | Emlak Alt Kategori | Oda Sayısı | Yıl-Ay | Rayiç |
---|---|---|---|---|---|---|
{{i.cn}} | {{i.s}} | {{i.c}} | {{i.sc}} | {{i.br}} | {{i.dtm}} | {{i.r ? comma(i.r) + ' TL' : '-'}} |